Treningi
Poniedziałek | Basen Milenium | |
Wtorek | 20:00 | Euroboisko |
Środa | 20:00 | Euroboisko |
Czwartek | 20:00 | Euroboisko |
Trener
Kierownik drużyny
Robert SIEMIEŃSKI tel. 880-581-113
Tabela
Poz | Zespół | M | W | R | P | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Ina Goleniów | 16 | 14 | 0 | 2 | 42 |
2 | • | Gryf Kamień Pomorski | 16 | 13 | 1 | 2 | 40 |
3 | • | Sparta Gryfice | 16 | 11 | 1 | 4 | 34 |
4 | • | Rega Trzebiatów | 16 | 11 | 1 | 4 | 34 |
5 | • | Kotwica II Kołobrzeg | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 |
6 | • | Orzeł Łożnica | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 |
7 | • | Iskra Golczewo | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 |
8 | • | Prawobrzeże Świnoujście | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 |
9 | • | Jantar Dziwnów | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 |
10 | • | Astra Ustronie Morskie | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 |
11 | • | Sarmata Dobra | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 |
12 | • | Pomorzanin Sławoborze | 16 | 5 | 1 | 10 | 16 |
13 | • | AP Kotwica Kołobrzeg | 17 | 5 | 0 | 12 | 15 |
14 | • | Polonia Płoty | 17 | 2 | 1 | 14 | 7 |
15 | • | Mewa Resko | 16 | 1 | 1 | 14 | 4 |
16 | • | Płomień Myślino | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |

Zawodnicy
-
Łukasz ROGALSKI
-
Jakub PERDELWITZ
-
Mateusz LASKOWSKI
-
Kacper SZCZYGIELSKI
-
Bartosz FIEDORUK
-
Michał WOŹNIAK
-
Mateusz RZESZOTARSKI
-
Adrian POPIOŁEK
-
Jakub ZIELIŃSKI
-
Oliwier WOLF
-
Filip SKUBISZ
-
Adam SIEMIEŃSKI
-
Damian WALASEK
-
Konrad ŚWIRGOŃ
-
Mustafa BASRIEV
-
Wiktor RYCKIEWICZ
-
Michał MICHURSKI
-
Bartłomiej JARNICKI
-
Kacper TŁOCZKOWSKI
-
Cezary TRYSZAK
-
Kacper OBUCHOWSKI
-
Bartosz KOWALIK
-
Karol NIEMKIEWICZ
-
Marek CHAŻYŃSKI
-
Łukasz CZEKIERDA
-
Marcin JUSIAK
-
Kacper ARASZEWSKI
-
Wiktor KOSMALA