Treningi
| Poniedziałek | Basen Milenium | |
| Wtorek | 17:00 | Euroboisko |
| Środa, Czwartek | 18:30 | Euroboisko |
Trener
Rafał ŁASECKI tel. 503-044-535
Kierownik drużyny
Robert SIEMIEŃSKI tel. 880-581-113
Numer konta w Bank BGŻ BNP Paribas do opłaty składek
82 1600 1462 1026 4674 0000 0003
Tabela
| Poz | Zespół | M | W | R | P | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Żaki Szczecin | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 |
| 2 | • | Błękitni Stargard | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
| 3 | • | Świt Szczecin | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 4 | • | Bałtyk Koszalin | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
| 5 | • | Flota Świnoujście | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 6 | • | Salos Szczecin | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 |
| 7 | • | Arkonia Szczecin | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 |
| 8 | • | Gwardia Koszalin | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 9 | • | Dąb Dębno | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 10 | • | Akademia MKP Szczecinek | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 |
| 11 | • | AP Kotwica Kołobrzeg | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| 12 | • | Kotwica Kołobrzeg | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 |
| 13 | • | Prawobrzeże Szczecin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | • | Ina Goleniów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zawodnicy
-
Wiktor RYCKIEWICZ
-
Tomasz DZIOPA
-
Oskar ŻULICKI
-
Oliwier WOLF
-
Michał WOŹNIAK
-
Marcel DZIERBA
-
Filip SZYDŁO
-
Przemysław SZNALBEL
-
Michał ROSZCZYK
-
Mateusz KOŁODZIEJCZYK
-
Konrad SWIGRON
-
Karol KALICKI
-
Kamil SKWAREK
-
Jan SĘK
-
Wiktor KRAWIEC
-
Filip SKUBISZ
-
Jakub KNAP
-
Piotr IWONICKI
-
Hubert GRZANKA
-
Bartosz MICHALSKI
-
Adam SIEMIEŃSKI
-
Grzegorz PIESIK
-
Igor WOLANIN
-
Jakub KUKIELEWSKI
-
Igor KAWA
-
Adrian POPIOŁEK
-
Kornel BIAZIK
-
Bartosz KOWALIK
